樓價首期對照表

「樓價」與「首置+沒有擔保其它按揭」對照表 (一)

 自用+主要收入來自香港自用+主要收入來自其它地方
樓價首期首期比例首期首期比例
4,000,000400,000 (按保)10%2,000,00050%
4,500,000450,000 (按保)10%2,250,00050%
5,000,000500,000 (按保)10%2,500,00050%
5,500,000550,000 (按保)10%2,750,00050%
6,000,000600,000 (按保)10%3,000,00050%
6,500,000650,000 (按保)10%3,250,00050%
7,000,000700,000 (按保)10%3,500,00050%
7,500,000750,000 (按保)10%3,750,00050%
8,000,000800,000 (按保)10%4,000,00050%
8,500,0001,300,000 (按保)15%4,500,00053%
9,000,0001,800,000 (按保)20%5,000,00056%
9,500,0001,900,000 (按保)20%5,500,00058%
10,000,0002,000,000 (按保)20%6,000,00060%
11,000,0001,980,000 (按保)18%6,600,00060%
12,000,0002,400,000 (按保)20%7,200,00060%
13,000,0003,380,000 (按保)26%7,800,00060%
14,000,0004,340,000 (按保)31%8,400,00060%
15,000,0005,400,000 (按保)36%9,000,00060%
16,000,0006,400,000 (按保)40%9,600,00060%
17,000,0007,310,000 (按保)43%10,200,00060%
18,000,0008,460,000 (按保)47%10,800,00060%
19,000,0009,690,000 (按保)51%11,400,00060%
20,000,00010,000,00050%12,000,00060%

以上資料只供參考。

「樓價」與「首置+沒有擔保其它按揭」對照表 (二)

  公司/非自用+主要收入來自香港 公司/非自用+主要收入來自其它地方
樓價 首期 首期比例 首期 首期比例
4,000,000 2,000,000 50% 2,400,000 60%
4,500,000 2,250,000 50% 2,700,000 60%
5,000,000 2,500,000 50% 3,000,000 60%
5,500,000 2,750,000 50% 3,300,000 60%
6,000,000 3,000,000 50% 3,600,000 60%
6,500,000 3,250,000 50% 3,900,000 60%
7,000,000 3,500,000 50% 4,200,000 60%
7,500,000 3,750,000 50% 4,500,000 60%
8,000,000 4,000,000 50% 4,800,000 60%
8,500,000 4,250,000 50% 5,100,000 60%
9,000,000 4,500,000 50% 5,400,000 60%
9,500,000 4,750,000 50% 5,700,000 60%
10,000,000 5,000,000 50% 6,000,000 60%
12,000,000 6,000,000 50% 7,200,000 60%
15,000,000 7,500,000 50% 9,000,000 60%
20,000,000 10,000,000 50% 12,000,000 60%
以上資料只供參考。

「樓價」與「有其他按揭/非首置+擔保」對照表 (一)

自用+主要收入來自香港 自用+主要收入來自其它地方
樓價 首期 首期比例 首期 首期比例
4,000,000 800,000 (按保) 20% 2,400,000 60%
4,500,000 900,000 (按保) 20% 2,700,000 60%
5,000,000 1,000,000 (按保) 20% 3,000,000 60%
5,500,000 1,100,000 (按保) 20% 3,300,000 60%
6,000,000 1,200,000 (按保) 20% 3,600,000 60%
6,500,000 1,300,000 (按保) 20% 3,900,000 60%
7,000,000 1,400,000 (按保) 20% 4,200,000 60%
7,500,000 1,500,000 (按保) 20% 4,500,000 60%
8,000,000 1,600,000 (按保) 20% 5,000,000 63%
8,500,000 1,700,000 (按保) 20% 5,500,000 65%
9,000,000 1,800,000 (按保) 20% 6,000,000 67%
9,500,000 1,900,000 (按保) 20% 6,500,000 68%
10,000,000 2,000,000 (按保) 20% 7,000,000 70%
11,000,000 2,200,000 (按保) 20% 7,700,000 70%
12,000,000 2,400,000 (按保) 20% 8,400,000 70%
13,000,000 3,400,000 (按保) 26% 9,100,000 70%
14,000,000 4,000,000 (按保) 31% 9,800,000 70%
15,000,000 5,400,000 (按保) 36% 10,500,000 70%
16,000,000 6,400,000 (按保) 40% 11,200,000 70%
17,000,000 7,400,000 (按保) 44% 11,900,000 70%
18,000,000 8,400,000 (按保) 47% 12,600,000 70%
19,000,000 9,400,000 (按保) 49% 13,300,000 70%
20,000,000 10,000,000 50% 14,000,000 70%
以上資料只供參考。

「樓價」與「有其他按揭/非首置+擔保」對照表 (二)

公司/非自用+主要收入來自香港 公司/非自用+主要收入來自其它地方
樓價 首期 首期比例 首期 首期比例
4,000,000 2,400,000 60% 2,800,000 70%
4,500,000 2,700,000 60% 3,150,000 70%
5,000,000 3,000,000 60% 3,500,000 70%
5,500,000 3,300,000 60% 3,850,000 70%
6,000,000 3,600,000 60% 4,200,000 70%
6,500,000 3,900,000 60% 4,550,000 70%
7,000,000 4,200,000 60% 4,900,000 70%
7,500,000 4,500,000 60% 5,250,000 70%
8,000,000 4,800,000 60% 5,600,000 70%
8,500,000 5,100,000 60% 5,950,000 70%
9,000,000 5,400,000 60% 6,300,000 70%
9,500,000 5,700,000 60% 6,650,000 70%
10,000,000 6,000,000 60% 7,000,000 70%
12,000,000 7,200,000 60% 8,400,000 70%
15,000,000 9,000,000 60% 10,500,000 70%
20,000,000 12,000,000 60% 14,000,000 70%
以上資料只供參考。