住宅物業
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
<$1,000萬 | 60% (貸款額上限$500萬) | 50% (貸款額上限$400萬) |
>=$1,000萬 | 50% | 40% |
非自住物業及以公司名義持有的物業 | 50% | 40% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 40% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
<$1,000萬 | 50% (貸款額上限$400萬) | 40% (貸款額上限$300萬) |
>=$1,000萬 | 40% | 30% |
非自住物業及以公司名義持有的物業 | 40% | 30% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 30% |
按揭保險計劃 (適用於物業價格$600萬或以下)
住宅物業價值 | 按揭成數上限 |
<=$400萬 | 80% 或 90%* |
>$400萬至<$450萬 | 80% 至 90%* (貸款額上限$360萬) |
>=$450萬至<=$600萬 | 80% (貸款額上限$480萬) |
*只適用於(i)所有抵押人於申請時並未持有任何香港住宅物業及(ii)所有申請人須為固定受薪人士(請參閱有關物業價格600 萬港元或以下之合資格準則所列出最高供款比率的要求)
註: 停止接受收入非來自香港人士申請按揭保險計劃
按揭保險計劃 (適用於物業價格$1,920萬或以下)
住宅物業價值 | 按揭成數上限 |
>$400萬至<=$1,000萬 | 80% 或 90%* |
>$1,000萬至<$1,125萬 | 80% 至 90%* (貸款額上限$900萬) |
>=$1,125萬至<=$1,920萬 | 80% (貸款額上限$960萬) |
*只適用於(i)所有抵押人於申請時並未持有任何香港住宅物業及(ii)所有申請人須為固定受薪人士 (請參閱有關物業價格1,920 萬港元或以下之合資格準則所列出最高供款比率的要求)
註: 停止接受收入非來自香港人士申請按揭保險計劃
「供款入息比率」與「壓力測試基準」
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) | ||
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | 申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 50% | 40% | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升2%) | 60% | 50% | 50% | 40% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 40% | 30% | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升2%) | 50% | 40% | 50% | 40% |
「供款入息比率」與「壓力測試基準」
(申請人申請額外按揭融資以致其整體按揭成數較金管局正常所容許的最高按揭成數超過20個百分點)
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) | ||
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | 申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 45% | 35% | 35% | 25% |
壓力測試基準 (假設利率上升2%) | 55% | 45% | 45% | 35% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 35% | 25% | 35% | 25% |
壓力測試基準 (假設利率上升2%) | 45% | 35% | 45% | 35% |
工商物業
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
不論物業價值 | 50% | 40% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 40% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
不論物業價值 | 40% | 30% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 30% |
「供款入息比率」與「壓力測試基準」
物業 | 入息比率上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||
供款入息比率 | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升2%) | 50% | 40% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||
供款入息比率 | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升2%) | 50% | 40% |
還款年期
- 還款年期最長爲30年
車位
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
不論物業價值 | 50% | 40% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 40% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
不論物業價值 | 40% | 30% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 30% |
還款年期
- 還款年期最長爲15年